Рынок Forex, CFD и металлов - торговые условия

Наша компания предлагает трейдерам три типа счетов для торговли на международном валютном рынке Forex, а также CFD (контрактами на разницу) и металлами. Условия торговли и набор инструментов на реальных счетах различных типов - учитывают возможность поэтапного роста и расширения трейдером инвестиционного портфеля с целью уменьшения различного рода рисков.
Ниже приводятся торговые условия и спецификации контрактов для всех видов торговых инструментов.
|
Пополнение и снятие денежных средств |
|
| Виды платежей | комиссия
на ввод | комиссия
на вывод |
WebMoney* - WMZ, WME, WMR, WMU, WMB, WMY, WMG | 0.8% | 0.8% |
| Yandex.деньги | 5.0% | 1.0% |
| EasyPay | 2.0% | 2.0% |
| ROBOXchange** | - | - |
Международный Банковский перевод | $10 | $30 |
| Liberty Reserve | - | - |
| Монета.ру | - | - |
|
| * | годовой процент, начисляемый ежемесячно на свободные средства |
| ** | способ отображения денежных средств в торговом терминале |
| * | реализовано автоматическое пополнение баланса в кабинете трейдера с мгновенным зачислением на торговый счет |
| ** | при оплате данным способом взымается комиссия сервиса ROBOXchange! Курсы пересчёта валют выставляются также системой ROBOXchange. |
Курс валют за 1 доллар США для платежных систем, 03-07-2009 |
| Виды платежных систем | курс |
| Webmoney |
| WME | 0.7238 евро |
| WMR | 32 руб. |
| WMU | 7.8 грн. |
| WMB | 2950 руб. |
| WMY | 2200 сум |
| WMG | 0.0329 грамм |
| Yandex.деньги | 31.1252 руб. |
| EasyPay | 2900 руб. |
Приглашаем открыть демо-счет для ознакомления с условиями торговли!